L'olmo specialità gastronomiche dal Piemonte.


Vai ai contenuti

Antipasti

Catalogo


gli Antipasti
codice prodotto peso pz. x ct. ct. x
europallet
400 ANTIPASTO PIEMONTESE 350 gr. 12 90
403 POMODORI (secchi) ALLE ERBE 170 gr. 12 130
404 MELANZANE ALLE ERBE 350 gr. 12 90
405 PEPERONI ALLE ERBE 280 gr. 12 90
406 PEPERONI IN BAGNA CAODA 280 gr. 12 90
405/ PEPERONI IN AGRODOLCE 280 gr. 12 90
405/1 PEPERONI CON TONNO 280 gr. 12 90
406/1 PEPERONCINI FARCITI (acciughe/capperi) 180 gr. 12 130
406/2 PEPERONCINI FARCITI (acciughe/capperi) 280 gr. 12 90
407 PEPERONCINI FARCITI (acciughe/capperi/olive) 180 gr. 12 130
408 PEPERONCINI FARCITI (acciughe/capperi/olive) 280 gr. 12 90
409 PEPERONCINI FARCITI (con tonno) 180 gr. 12 130
410 PEPERONCINI FARCITI (con tonno) 280 gr. 12 90
412 ACCIUGHE IN FILETTI 200 gr. 12 130
413 ACCIUGHE AL VERDE 200 gr. 12 130
414 ACCIUGHE AL PEPERONCINO 200 gr. 12 130
415 ACCIUGHE AL TARTUFO 200 gr. 12 130
416 FUNGHI PORCINI ALLA BOSCAIOLA 180 gr. 12 130
417 FUNGHI PORCINI TAGLIATI 180 gr. 12 130
418 FUNGHI PORCINI TAGLIATI 280 gr. 12 90
419/1 FUNGHI PORCINI INTERI 280 gr. 12 90
419/ FUNGHI PORCINI INTERI 560 gr. 12 24
420 OLIVE VERDI GIGANTI 350 gr. 12 90
421 OLIVE NERE T. RIVIERA 350 gr. 12 90
421/1 OLIVE NERE SNOCCIOLATE 180 gr. 12 130
422 CIPOLLINE AL PEPE 280 gr. 12 90
423 CARCIOFINI PICCOLI 180 gr. 12 130
424 MELANZANE GRIGLIATE 280 gr. 12 90
425 ZUCCHINE GRIGLIATE 280 gr. 12 90
426 PEPERONI GRIGLIATI 280 gr. 12 90
427 CARCIOFI GRIGLIATI 280 gr. 12 90
447/G FRUTTI DI CAPPERI (piccoli) 280 gr. 12 90
421/2 AGLIO ALLE ERBE 290 gr. 12 90
421/3 AGLIO AL PEPERONCINO 290 gr. 12 90


Home Page | Chi siamo | Dove siamo | Contatti | Catalogo | Mappa del sito


Maggiorotto Group s.r.l. Str. Asti-Mare 22, Agliano Terme -AT- . P.ta IVA: 01242610051 _ _ _ Oggi è , e sono le | maggiorottogroup@tin.it

Torna ai contenuti | Torna al menu