Menu principale:
Catalogo
| codice | prodotto | peso | pz. x ct. | ct. x europallet |
CONFETTURA EXTRA :
| 500 | CONFETTURA EXTRA DI ALBICOCCHE | 340 gr. | 6 | 210 |
| 501 | CONFETTURA EXTRA DI PESCHE | 340 gr. | 6 | 210 |
| 502 | CONFETTURA EXTRA DI CILIEGIE | 340 gr. | 6 | 210 |
| 503 | CONFETTURA EXTRA DI MIRTILLI | 340 gr. | 6 | 210 |
| 504 | CONFETTURA EXTRA DI FRAGOLE | 340 gr. | 6 | 210 |
| 505 | CONFETTURA EXTRA DI PRUGNE | 340 gr. | 6 | 210 |
| 506 | CONFETTURA EXTRA DI FICHI | 340 gr. | 6 | 210 |
| 507 | CONFETTURA EXTRA DI MELE | 340 gr. | 6 | 210 |
FRUTTI DI BOSCO IN SCIROPPO :
| 520 | LAMPONI IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 210 |
| 521 | MIRTILLI IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 210 |
| 522 | MORE IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 210 |
| 523 | RIBES IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 210 |
SALSE PER FORMAGGI :
| 530 | GELATINA DI VINO MOSCATO | 215 gr. | 12 | 130 |
| 531 | GELATINA DI VINO NEBBIOLO | 215 gr. | 12 | 130 |
| 532 | GELATINA DI CILIEGIE | 215 gr. | 12 | 130 |
| 533 | GELATINA DI FRAGOLE | 215 gr. | 12 | 130 |
| 534 | GELATINA AL MOSCATO E PEPERONCINO | 215 gr. | 12 | 130 |
| 535 | GELATINA DI FICHI | 215 gr. | 12 | 130 |
| 530/1 | GELATINA DI MOSCATO | 115 gr. | 12 | 210 |
| 531/1 | GELATINA DI NEBBIOLO | 115 gr. | 12 | 210 |
| 532/1 | GELATINA DI CHARDONNAY | 115 gr. | 12 | 210 |
| 534/1 | GELATINA DI MOSCATO/PEPERONCINO | 115 gr. | 12 | 210 |
| 555 | MOSTARDA PIEMONTESE (COGNA') | 200 gr. | 12 | 130 |
| 536 | CREMA DI CIPOLLE DI TROPEA | 200 gr. | 12 | 130 |
| 537 | CREMA DI POMODORI VERDI | 200 gr. | 12 | 130 |
Menu di sezione: