Menu principale:
Catalogo
| codice | prodotto | peso | pz. x ct. | ct. x europallet |
FRUTTA IN SCIROPPO :
| 540 | ALBICOCCHE IN SCIROPPO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 542 | CILIEGIE ROSSE IN SCIROPPO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 543 | PESCHE IN SCIROPPO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 544 | PERE IN SCIROPPO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 545 | PRUGNE IN SCIROPPO | 720 gr. | 6 | 90 |
FRUTTA AL VINO :
| 550 | ALBICOCCHE AL MOSCATO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 551 | CILIEGIE ROSSE AL MOSCATO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 553 | PERE AL MOSCATO | 720 gr. | 6 | 90 |
| 554 | PESCHE AL MOSCATO | 720 gr. | 6 | 90 |
FRUTTA AL FORNO :
| 560 | ALBICOCCHE AL FORNO IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 90 |
| 561 | PERE AL FORNO IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 90 |
| 562 | PRUGNE AL FORNO IN SCIROPPO | 300 gr. | 6 | 90 |
FRUTTA IN DOLCEZZA :
| 570 | ALBICOCCHE CON AMARETTO E CACAO | 340 gr. | 6 | 90 |
| 572 | PESCHE CON AMARETTO | 340 gr. | 6 | 90 |