Hauptmenü
Producke
| code | produktbeschreibung | gewicht | stck/je karton | kartons/je europalette |
IN SIRUP EINGELEGTES OBST :
| 540 | IN SIRUP EINGELEGTE APRIKOSEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 542 | IN SIRUP EINGELEGTE ROTE KIRSCHEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 543 | IN SIRUP EINGELEGTE PFIRSICHE | 720 gr | 6 | 90 |
| 544 | IN SIRUP EINGELEGTE BIRNEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 545 | IN SIRUP EINGELEGTE PFLAUMEN | 720 gr | 6 | 90 |
IN WEIN EINGELEGTES OBST :
| 550 | IN WEIN MOSCATO EINGELEGTE APRIKOSEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 551 | IN WEIN MOSCATO EINGELEGTE ROTE KIRSCHEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 553 | IN WEIN MOSCATO EINGELEGTE BIRNEN | 720 gr | 6 | 90 |
| 554 | IN WEIN MOSCATO EINGELEGTE PFIRSICHE | 720 gr | 6 | 90 |
GEBACKENES OBST :
| 560 | GEBACKENE APRIKOSEN IN SIRUP | 300 gr | 6 | 90 |
| 561 | GEBACKENE BIRNEN IN SIRUP | 300 gr | 6 | 90 |
| 562 | GEBACKENE PFLAUMEN IN SIRUP | 300 gr | 6 | 90 |
SÜß-ZUBEREITETES OBST :
| 570 | AMARETTO-APRIKOSEN MIT KAKAOPULVER | 340 gr | 6 | 90 |
| 572 | AMARETTO-PFIRSICHE | 340 gr | 6 | 90 |
Untermenü