L'olmo gastronomiche Spezialgebiete vom Piemonte.


Direkt zum Seiteninhalt

Extra-konfitüren, Soßen für käse

Producke


Extra-konfitüren, Soßen für käse
code produktbeschreibung gewicht stck/je karton kartons/je
europalette

EXTRA-KONFITÜREN :

500 EXTRA-APRIKOSENKONFITÜRE 340 gr 6 210
501 EXTRA-PFIRSICHKONFITÜRE 340 gr 6 210
502 EXTRA-KIRSCHENKONFITÜRE 340 gr 6 210
503 EXTRA-BLAUBEERKONFITÜRE 340 gr 6 210
504 EXTRA-ERDBEERKONFITÜRE 340 gr 6 210
505 EXTRA-PFLAUMENKONFITÜRE 340 gr 6 210
506 EXTRA-PFEIGENKONFITÜRE 340 gr 6 210
507 EXTRA-APFELKONFITÜRE 340 gr 6 210

IN SIRUP EINGELEGTE WALDBEEREN :

520 IN SIRUP EINGELEGTE HIMBEEREN 300 gr 6 210
521 IN SIRUP EINGELEGTE BLAUBEEREN 300 gr 6 210
522 IN SIRUP EINGELEGTE BROMBEEREN 300 gr 6 210
523 IN SIRUP EINGELEGTE JOHANNISBEEREN 300 gr 6 210

SOßEN FÜR KÄSE :

530 MOSCATOWEINGELEE 215 gr 12 130
531 NEBBIOLOWEINGELEE 215 gr 12 130
532 KIRSCHENGELEE 215 gr 12 130
533 ERDBEERENGELEE 215 gr 12 130
534 MOSCATOWEINGELEE MIT CHILI 215 gr 12 130
535 FEIGENGELEE 215 gr 12 130
530/1 MOSCATOWEINGELEE 115 gr 12 210
531/1 NEBBIOLOWEINGELEE 115 gr 12 210
532/1 CHARDONNAYWEINGELEE 115 gr 12 210
534/1 MOSCATOWEINGELEE MIT CHILI 115 gr 12 210
555 PIEMONTESISCHE TRAUBEN-MOSTMARMELADE MIT
OBST (COGNA')
200 gr 12 130
536 CREME AUS ZWIEBELN AUS TROPEA 200 gr 12 130
537 CREME AUS GRÜNEN TOMATEN 200 gr 12 130

Seitenanfang | Producke | Wer wir sind | Wo wer sind | Kontakt | Site Map


Maggiorotto Group s.r.l. Str. Asti-Mare 22, Agliano Terme -AT- ( Italien ) _ _ P.ta IVA: 01242610051 _ _ _ Heute ist es , und sie sind | maggiorottogroup@tin.it

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü