L'olmo gastronomiche Spezialgebiete vom Piemonte.


Direkt zum Seiteninhalt

Soßen für fleisch, gemüse und fisch

Producke


Soßen für fleisch, gemüse und fisch
code produktbeschreibung gewicht stck/je karton kartons/je
europalette
443 WALNUSSSOßE 180 gr 12 130
444 RAUKESOßE 80 gr 12 210
445 TRÜFFELCREME 80 gr 12 210
446 STEINPILZCREME 80 gr 12 210
447 CREME AUS CHILI 80 gr 12 210
447/E CREME AUS GETROCKNETEN TOMATEN 180 gr 12 130
447/D CREME AUS GETROCKNETEN TOMATEN 80 gr 12 210
448/A PASTETE AUS GRÜNEN OLIVEN 180 gr 12 130
448/C PASTETE AUS GRÜNEN OLIVEN 80 gr 12 210
448 PASTETE AUS SCHWARZEN OLIVEN 180 gr 12 130
448/B PASTETE AUS SCHWARZEN OLIVEN 80 gr 12 210
447/F THUNFISCHCREME 180 gr 12 130
449 BAGNET VERD (grüne soße) 180 gr 12 130
450 BAGNET DU DEMONI (scharfe soße) 180 gr 12 130
450/ BRUSCHETTA (mit Oliven) 180 gr 12 130
451 BAGNA CAUDA (Sardellen-Knoblauch-Tunke) 180 gr 12 130

Seitenanfang | Producke | Wer wir sind | Wo wer sind | Kontakt | Site Map


Maggiorotto Group s.r.l. Str. Asti-Mare 22, Agliano Terme -AT- ( Italien ) _ _ P.ta IVA: 01242610051 _ _ _ Heute ist es , und sie sind | maggiorottogroup@tin.it

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü