L'olmo gastronomiche Spezialgebiete vom Piemonte.


Direkt zum Seiteninhalt

Vorspeisen

Producke


die Vospeisen
code produktbeschreibung gewicht stck / je
karton
karton /
europalette
400 TYPISCHE PIEMONTESISCHE VORSPEISE 350 gr 12 90
403 AUSGETROCKNETE TOMATEN MIT KRÄUTERN 170 gr 12 130
404 AUBERGINEN MIT KRÄUTERN 350 gr 12 90
405 PAPRIKA MIT KRÄUTERN 280 gr 12 90
406 PAPRIKA MIT BAGNA CAUDA (Sardellen/Knoblauch/Tunke) 280 gr 12 90
405/ PAPRIKA IN SÜßSAUERSOßE 280 gr 12 90
405/1 PAPRIKA MIT THUNFISCH 280 gr 12 90
406/1 GEFÜLLTE CHILI (Sardellen/Kapern) 180 gr 12 130
406/2 GEFÜLLTE CHILI (Sardellen/Kapern) 280 gr 12 90
407 GEFÜLLTE CHILI (Sardellen/Kapern/Oliven) 180 gr 12 130
408 GEFÜLLTE CHILI (Sardellen/Kapern/Oliven) 280 gr 12 90
409 GEFÜLLTE CHILI (mit Thunfisch) 180 gr 12 130
410 GEFÜLLTE CHILI (mit Thunfisch) 280 gr 12 90
412 SARDELLENFILETS 200 gr 12 130
413 SARDELLEN IN "GRÜNER SOßE" 200 gr 12 130
414 SARDELLEN MIT CHILI 200 gr 12 130
415 TRÜFFELSARDELLEN 200 gr 12 130
416 STEINPILZE "ALLA BOSCAIOLA" MIT KRÄUTERN 180 gr 12 130
417 STEINPILZE IN SCHEIBEN 180 gr 12 130
418 STEINPILZE IN SCHEIBEN 280 gr 12 90
419/1 STEINPILZE GANZ 280 gr 12 90
419/ STEINPILZE GANZ 560 gr 12 24
420 GROßE GRÜNE OLIVEN 350 gr 12 90
421 SCHWARZE OLIVEN Sorte RIVIERA 350 gr 12 90
421/1 ENTKERNTE SCHWARZE OLIVEN 180 gr 12 130
422 PFEFFERZWIEBELCHEN 280 gr 12 90
423 KLEINE ARTISCHOCKEN 180 gr 12 130
424 GEGRILLTE AUBERGINEN 280 gr 12 90
425 GEGRILLTE ZUCCHINI 280 gr 12 90
426 GEGRILLTE PAPRIKA 280 gr 12 90
427 GEGRILLTE ARTISCHOCKEN KAPERN (klein) 280 gr 12 90
447/G KAPERN (klein) 280 gr 12 90
421/2 KRÄUTERKNOBLAUCH 290 gr 12 90
421/3 GEWÜRZTER KNOBLAUCH MIT CHILI 290 gr 12 90

Seitenanfang | Producke | Wer wir sind | Wo wer sind | Kontakt | Site Map


Maggiorotto Group s.r.l. Str. Asti-Mare 22, Agliano Terme -AT- ( Italien ) _ _ P.ta IVA: 01242610051 _ _ _ Heute ist es , und sie sind | maggiorottogroup@tin.it

Zurück zum Seiteninhalt | Zurück zum Hauptmenü